info@suprasteel.net   +34 985 96 62 76   +34 985 23 89 24  
  • Banner Carrilligero

Rail Léger

RAIL LÉGER

SUPRASTEEL livre partout dans le monde une gamme complète de rails légers pour usage industriel et minier.

Nous disposons d’un réseau de distribution de rails légers, composé de nombreux distributeurs localisés dans plusieurs pays à travers le monde ayant leurs propres entrepôts et stock pour des livraisons immédiates. Pour des quantités plus importantes nous livrons directement depuis le fabricant chez le client. Nous travaillons uniquement avec les fabricants les plus reconnus au niveau mondial.

NORME EUROPÉENNE
MESURES EN MM.
TYPE KG/M H B C W S U P R A
S – 7 6,75 65 50 25 5 14 70 33 4 29,40
S -10 10 70 58 32 6 16 75 35 5 30,00
S -14 14 80 70 38 9 16 90 35 5 35,50
S -18 18,3 93 82 43 10 20 90 35 5 41,40
S – 20 19,8 100 82 44 10 20 90 35 5 44,60
S – 24 24,43 115 90 53 10 30 120 61 5 50,50
S – 30 30 108 108 60,3 12,3 25,5 127 63,5 7,6 48,25
S -33 33,5 134 105 58 11 30 120 61 7,6 57,00
26AFNOR 26,3 110 100 50 10 23 140 66 5 46,50
36 AFNOR 36,59 128 115 58,27 13 23 160 58,5 56

carrilligero_europea

NORME AMERICAINE
MESURES EN MM.
TYPE KG/M H B C W S U P R A
ASCE 18 8,94 63,5 63,5 32,1 5,9 15,9 101,6 50,8    
ASCE 20 9,95 66,7 66,7 34,1 6,4 15,9 101,6 50,8 5 29,8
ASCE 25 12,2 69,8 69,8 38,1 7,5 15,9 101,6 50,8 5 31,1
ASCE 30 15,2 79,4 79.4 42,9 8,3 19 101,6 50,8 5 35,3
ASCE 40 19,8 88,9 88,9 47,6 9,9 22,2 127 63,5 5 39,5
ASCE 45 22,3 93,66 93,66 50,8 10,7 22,22 127 63,5    
ASCE 60 30,1 108 108 60,3 12,3 23,80 127 63,5 7,6 48,2
carrilligero_americana

 

carrilligero_astm

 

 N’hésitez pas à nous consulter…. Nous sommes fournisseurs de rails.

Sauvegarder cette information…logo_PDF